- Mobile:+86 18717807449
- Email: lewis@smktek.com
- WhatsApp:+86 18717807449
ABB Spare Parts
PRODUCT CATEGORIES
CONTACT SMK
- Mobile:+86 18717807449
- WhatsApp:+86 18717807449
- Email:lewis@smktek.com
RS200-250ie two-stage compression oil-flooded rotary screw air compressors
| No. | Part Name | Model | Part Number |
| 1 | Capacitive Voltage Divider | B10N-1000C | DIK-10-B10N1000C |
| 2 | Zero-Sequence Current Transformer (ZCT) | KLH-100K/方 | CTZ-KLH100-1005 |
| 3 | Current Transformer (CT) | LZZBJ9-12/150b/4 | CTA-D2K312-0095 |
| 4 | Earthing Switch | ST1-UG | GCE-ST1-UG-55 |
| 5 | Vacuum Circuit Breaker (VCB) | VMAX/L | VMAX/L |
| 6 | Surge Arrester | YH5WZ-17/43.5 | SAY-YH5WZ-17-BJ |
| 7 | Heater | YSB-BA | RR-100-RIC-05 |
| 8 | Interlocking Solenoid | MAGNET COIL | L00000933D |
| 9 | Protection Device | REF615 | RLY-REF615D-E-03 |
| 10 | Voltage Presence Indicator | CVD3-IL-EV | VIP-CVD3ILEV-30 |
| 11 | Circuit Breaker Status Indicator SI10-B | PEAKS | |
| 12 | Truck Position Indicator | SI10-T | PEAKS |
| 13 | Earthing Switch Status Indicator | SI10-E | PEAKS |
| 14 | Ammeter | SD-T72 | HENGLI |
| 15 | Multifunction Digital Meter | DTSD342-9N | HNWS |
| 16 | Black Rotary Knob | C2SS2-10B-11 | ABB |
| 17 | Selector Switch | SSS-E00-3-NK-4W6 | ATP |
| 18 | Lower PT Truck / Lower Voltage Transformer Truck | 下PT手车 | ABB |
| 19 | Voltmeter | SD-T72 | HENGLI |
| 20 | Voltage Selector Switch | LW39-16BP-4AD-0222JX/2P | APT |
| 21 | Voltage Transformer (VT) | JSZVR2-10C1 | DYH |
| 22 | High-Voltage Fuse | XRNP1-12/1-50-2 | XIRONG |
| 23 | Vacuum Circuit Breaker (VCB) | VMAX/L | ABB |
| 24 | CT/VT Transformer | ZJ10-12/150b | ABB |
| 25 | Current Transformer (CT) | LZZBJ9-12/150b/2 | DYH |
| 26 | Voltage Transformer (VT) | JDZ10-10C1 | DYH |
| 27 | Current Transformer (CT) | LZZBJ9-12/150b/2 | DYH |
| 28 | Current Transformer (CT) | LZZBJ9-12/150b/2 | DYH |
| 29 | Isolating Truck | Isolating Truck | ABB |
| 30 | Bridge Rectifier Unit | LEELEN | |
| 31 | Voltage Transformer (VT) | JDZ10-10C1 | DYH |
| 32 | Plug-in Voltage Transformer (VT) | GBEA 12 RSS-5 | OOM-04550 |
| 33 | Zero-Sequence Current Transformer (ZCT) | LMBF-0.5 | CTZ-DLMBF0501 |
| 34 | Current Transformer (CT) | LMZ150-120-72 | CTA-DDK253-0029 |
| 35 | Surge Arrester | CMH-10 | SAS-CMH-10-H |
| 36 | Vacuum Circuit Breaker (VCB) | VD4X0 | VD4X0-EL-H-1-H |
| 37 | Three-Position Switch | UX0TE | EP-UXOTE-MOT-600 |
| 38 | Protection Device | REF620 | RLY-REF620-013 |
| 39 | Yellow Indicator Light | CL2-520Y | LSA-CL2-520Y |
| 40 | Mandatory Voltage Presence Indicator | CVD3-IL | VIP-CVD3-IL-10-06 |
| 41 | Circuit Breaker Indicator Light | SI10-B | PIP-B01D0-CB |
| 42 | Disconnector Position Indicator | SI10-B-01 | PIP-B0120-S10-B-1 |
| 43 | Multifunction Meter | DTSD342-9X | PMM-DTSD342-9X-3 |
| 44 | Voltmeter | SD-T72 | VM-SD-T72-10/100 |
| 45 | Black Push Button | CP1-10B-11 | PBA-CP1-10B-11 |
| 46 | Illuminated Red Push Button | MP1-42R-11 | PBA-MP1-42R-11-A |
| 47 | Selector Switch | LW39-16CPYS-B2-202/2P | SSS-E01-2-401 |
| 48 | Selector Switch | LW39-16BP-9OB-22/2P | SSS-E02-2-402 |
| 49 | Selector Switch | LW39-16CPYS-B2-202/2P | SSS-E01-2-441 |
| 50 | Selector Switch | LW39-16BP-4FD-2220222JX/ | SSS-E04-3-404 |
| 51 | Miniature Circuit Breaker (MCB) | S202M-C1DC;S2C-H02R | MCBA-202M-C1DC;MBDA-S2C-H02R |
| 52 | Miniature Circuit Breaker (MCB) | S202M-C3DC;S2C-H02R | MCBA-202M-C3DC;MBDA-S2C-H02R |
| 53 | Miniature Circuit Breaker (MCB) | S203-C1;S2C-H02R | MCBA-2030001R0014;MBDA-S2C-H02R |
| 54 | Disconnector Position Indicator | IS-40/2 | MLSC-IS-40/2 |
| 55 | Intermediate Relay | KC6-22Z | RLY-KC622ZR0225 |
| 56 | Three-Position Switch Controller | MCU5.0 | MCU5.0-DC220-3P |
| 57 | Resistor | RESISTOR | GCE0926250P0100 |
| 58 | Three-Position Switch | UX0TE | EP-UX0TE-MOT-Z01-600 |
| 59 | Capacitive Voltage Divider | B10N-1000C | DIK-10-B10N1000C |
| 60 | Voltage Transformer (VT) | JDZ10-10C1 | VTT-D101-11-5 |
| 61 | Current Transformer (CT) | LZZBJ9-12/150b/2 | CTA-D1K253-0098 |
| 62 | High-Voltage Fuse | XRNP-12/0.5-50-1 | FLX-1200005I194N |
| 63 | Interlocking Solenoid | GCE9401766P0106 | GCE9401766P0106 |
| 64 | Voltage Selector Switch | LW39-16BP-4AD-0222JX/2P | SSS-E03-2-403 |
| 65 | Vacuum Circuit Breaker (VCB) | VD4X0 | VD4X0-EL-H-1-A |
| 66 | Intermediate Relay | KC6-40E | RLY-KC640ER0405 |
| 67 | Protection Device | REF615 | RLY-REF615D-E-01 |
| 68 | Terminal Block | C4/6 | |
| 69 | Terminal Block | M6/8.ST8 | |
| 70 | Terminal Block | M4/6.SNB | |
| 71 | Terminal Block | PT4-QUATTRO/2P | |
| 72 | Terminal Block | ST2.5-4L/1P | |
| 73 | Current Transformer (CT) | LMZ150-120-72 | CTA-DDK253-0030 |
| 74 | Zero-Sequence Current Transformer (ZCT) | LMBF-0.5 | CTZ-DLMBF0501-19 |
| 75 | LED Panel Meter Illumination Lamp | LL10-W | L-C-AUX-13 |
| 76 | Protection Device | REF620 | RLY-REF620-013 |
| 77 | Dedicated Air for Switchgear | 20KG | |
| 78 | Protection Device | DC48V REF615D | |
| 79 | Protection Device | DC48V REF615K | |
| 80 | SV25 Unit DC Motor-Operated Mechanism | ||
| 81 | Multifunction Meter | EM600 | |
| 82 | High-Voltage Fuse | XRNP10 0.5A | |
| 83 | Voltage Transformer (VT) | ||
| 84 | Voltmeter Selector Switch | ||
| 85 | Voltage Presence Indicator | DXN2-T | |
| 86 | Current Transformer (CT) | ||
| 87 | Live Voltage Interlocking Module | ||
| 88 | Closing Push Button | ||
| 89 | Opening Push Button | ||
| 90 | Earthing Interlock Coil | ||
| 91 | Auxiliary Contact | /S7/S13/S15/S35 | |
| 92 | C-Cabinet Control Module | LRC31-K | |
| 93 | Circuit Breaker Control Module | LRC31-A | |
| 94 | Power Supply Module | DPK300 | |
| 95 | Fan | FV-30VW1 | |
| 96 | Current Transformer (CT) | LZZBJ9-12 150/5A CL 0.2S/0.5 10/15VA | |
| 97 | Voltage Transformer (VT) | JDZ11-10 10/0.1kv CL 0.2 30VA | |
| 98 | High-Voltage Fuse | F柜63安高压熔断器 | |
| 99 | High-Voltage Fuse | F柜50安高压熔断器 | |
| 100 | Voltage Transformer (VT) | JDZ11-10 10/0.1/0.22kV 0.5/3 100/500VA | |
| 101 | External Busbar | ||
| 102 | High-Voltage Cable from Transformer to High-Voltage Switchgear, Including HV Cable Terminations at Both Ends | ||
| 103 | One Cylinder of Sulfur Hexafluoride (SF₆) Gas | 20KG | |
| 104 | Transformer Oil | 4L | |
| 105 | Transformer Buchholz Relay | ||
| 106 | Transformer Tap Changer | ||
| 107 | Transformer Pressure Relief Valve | ||
| 108 | VD4 1206-25 M H=205 P=150 | GCE7002612R1211 | |
| 109 | VD4 1206-25 M H=205 P=210 | GCE7002612R1114 | |
| 110 | VD4 1206-31 M H=205 P=150 | GCE7002612R1294 | |
| 111 | VD4 1206-31 M H=205 P=210 | GCE7002612R1197 | |
| 112 | VD4 1212-25 M H=205 P=150 | GCE7002612R1293 | |
| 113 | VD4 1212-25 M H=205 P=210 | GCE7002612R1203 | |
| 114 | VD4 1212-31 M H=205 P=150 | GCE7002612R1296 | |
| 115 | VD4 1212-31 M H=205 P=210 | GCE7002612R1199 | |
| 116 | VD4 1212-40 M H=275 P=210 | CDX6011212R4005 | |
| 117 | VD4 1212-40 M H=310 P=210 | CDX6011212R4003 | |
| 118 | VD4 1212-50 M H=310 P=210 | GCE7002612R1188 | |
| 119 | VD4 1212-50 M H=310 P=275 | CDX6011212R5001 | |
| 120 | VD4 1216-25 M H=310 P=210 | GCE7002612R1162 | |
| 121 | VD4 1216-25 M H=310 P=275 | GCE7002612R1167 | |
| 122 | VD4 1216-31 M H=310 P=210 | GCE7002612R1163 | |
| 123 | VD4 1216-31 M H=310 P=275 | GCE7002612R1168 | |
| 124 | VD4 1216-40 M H=310 P=210 | GCE7002612R1164 | |
| 125 | VD4 1216-50 M H=310 P=210 | GCE7002612R1165 | |
| 126 | VD4 1220-25 M H=310 P=210 | GCE7002612R1271 | |
| 127 | VD4 1220-25 M H=310 P=275 | GCE7002612R1172 | |
| 128 | VD4 1220-31 M H=310 P=210 | GCE7002612R1272 | |
| 129 | VD4 1220-31 M H=310 P=275 | GCE7002612R1173 | |
| 130 | VD4 1220-40 M H=310 P=210 | GCE7002612R1273 | |
| 131 | VD4 1220-40 M H=310 P=275 | GCE7002612R1174 | |
| 132 | VD4 1220-50 M H=310 P=210 | GCE7002612R1274 | |
| 133 | VD4 1220-50 M H=310 P=275 | GCE7002612R1175 | |
| 134 | VD4 1225-25 M H=310 P=275 | GCE7002612R1177 | |
| 135 | VD4 1225-31 M H=310 P=275 | GCE7002612R1178 | |
| 136 | VD4 1225-40 M H=310 P=275 | GCE7002612R1179 | |
| 137 | VD4 1225-50 M H=310 P=275 | GCE7002612R1180 | |
| 138 | VD4 1231-25 M H=310 P=275 | CDX6011231R2501 | |
| 139 | VD4 1231-31 M H=310 P=275 | CDX6011231R3101 | |
| 140 | VD4 1231-40 M H=310 P=275 | CDX6011231R4001 | |
| 141 | VD4 1231-50 M H=310 P=275 | GCE7002612R1213 | |
| 142 | VD4 1240-25 M H=310 P=275 | CDX6011240R2501 | |
| 143 | VD4 1240-31 M H=310 P=275 | CDX6011240R3101 | |
| 144 | VD4 1240-40 M H=310 P=275 | CDX6011240R4001 | |
| 145 | VD4 1240-50 M H=310 P=275 | GCE7002612R1218 | |
| 146 | Spring-Charging Motor 220V DC/AC | 1YHT380054P0007 | |
| 147 | Spring-Charging Motor 200W DC110V | 1YHT380054P0006 | |
| 148 | Spring-Charging Motor 60V DC | 1YHT380054P0005 | |
| 149 | Spring-Charging Motor 200W DC48V | 1YHT380054P0004 | |
| 150 | Spring-Charging Motor 30V DC | 1YHT380054P0003 | |
| 151 | Spring-Charging Motor 24V DC | 1YHT380054P0002 | |
| 152 | Closing CoilY3,DC220V | GCE7004590P0106 | |
| 153 | Closing CoilY3,DC110V | GCE7004590P0105 | |
| 154 | Closing CoilY3,DC60V | GCE7004590P0104 | |
| 155 | Closing CoilY3,DC48V | GCE7004590P0103 | |
| 156 | Closing CoilY3,DC30V | GCE7004590P0102 | |
| 157 | Opening CoilY2,220V DC/AC | GCE7004590P0116 | |
| 158 | Opening CoilY2,110V DC/AC | GCE7004590P0115 | |
| 159 | Opening CoilY2,60V DC | GCE7004590P0114 | |
| 160 | Opening CoilY2,DC30V | GCE7004590P0112 | |
| 161 | Opening CoilY2,DC48V | GCE7004590P0113 | |
| 162 | Second Shunt Trip ReleaseY9 220V DC/AC | GCE7004590P0126 | |
| 163 | Second Shunt Trip ReleaseY9 110V DC/AC | GCE7004590P0125 | |
| 164 | Second Shunt Trip ReleaseY9 60V DC | GCE7004590P0124 | |
| 165 | Second Shunt Trip ReleaseY9 48V DC | GCE7004590P0123 | |
| 166 | Second Shunt Trip ReleaseY9 30V DC | GCE7004590P0122 | |
| 167 | Undervoltage ReleaseY4 220V DC/AC | GCE9371466R0107 | |
| 168 | Undervoltage ReleaseY4 110V DC/AC | GCE9371466R0105 | |
| 169 | Undervoltage ReleaseY4 60V DC | GCE9371466R0104 | |
| 170 | Undervoltage ReleaseY4 48V DC | GCE9371466R0103 | |
| 171 | Undervoltage ReleaseY4 30V DC | GCE9371466R0102 | |
| 172 | Intermediate Current Transformer for Indirect Overcurrent Release | GCE9476148R0100 | |
| 173 | Closing Interlock SolenoidY1 220V DC/AC | GCE9478103P0106 | |
| 174 | Closing Interlock SolenoidY1 110V DC/AC | GCE9478103P0105 | |
| 175 | Interlocking SolenoidY1,DC125V | GCE9478103P0109 | |
| 176 | Closing Interlock SolenoidY1 60V DC | GCE9478103P0104 | |
| 177 | Closing Interlock SolenoidY1 48V DC | GCE9478103P0103 | |
| 178 | Closing Interlock SolenoidY1 30V DC | GCE9478103P0102 | |
| 179 | Interlocking SolenoidY0,DC110V | GCE9401766P0105 | |
| 180 | Interlocking SolenoidY0,DC220V | GCE9401766P0106 | |
| 181 | Interlocking SolenoidY0,AC110V | CDX5000150R0003 | |
| 182 | Interlocking SolenoidY0,AC220V | CDX5000150R0001 | |
| 183 | Interlocking SolenoidY0, DC110V | GCE7003820R0105 | |
| 184 | Interlocking SolenoidY0,DC220V | GCE7003820R0106 | |
| 185 | Rectifier Module | CDXN010001R2311 | |
| 186 | Indirect Overcurrent Release Y7 (24V, 5A) | GCE9371466R0114 | |
| 187 | V4,V7 Rectifier Block | GCE7004046R0101 | |
| 188 | Auxiliary Contact Block S3 (3NO+2NC) | GCE7002397R0121 | |
| 189 | Auxiliary Contact Block S1/S4/S5 (2NO+3NC) | GCE7002397R0122 | |
| 190 | Auxiliary Contact Block S8/S9 (5NO) | GCE7109399R0119 | |
| 191 | Auxiliary Contact Block S7 for Electrical Trip Signal | GCE0905121P0100 | |
| 192 | Auxiliary Contact Block S2 for Locking Solenoid | GCE7003022P0101 | |
| 193 | Instantaneous Trip Relay (Protection Relay)K0,24-60V | GCE7004722P0101 | |
| 194 | Instantaneous Trip Relay (Protection Relay)K0,60-240V | GCE7004722P0102 | |
| 195 | PUSH BUTTON (Green) | GCE7003002P0101 | |
| 196 | PUSH BUTTON (Red) | GCE7003002P0102 | |
| 197 | Counter | GCE9577554P0100 | |
| 198 | Circuit Breaker Truck Chassis (650) | GCE7004025R0101 | |
| 199 | Circuit Breaker Truck Chassis (800) | GCE7004025R0102 | |
| 200 | Circuit Breaker Truck Chassis (1000) | GCE7004025R0105 | |
| 201 | 650Motorized Chassis (with Gearbox) | CDXN010011R2301 | |
| 202 | 800Motorized Chassis (with Gearbox) | CDXN010012R2301 | |
| 203 | 1000Motorized Chassis (with Gearbox) | CDXN010013R2301 | |
| 204 | Chassis Motor110V | GCE0940150P0115 | |
| 205 | Chassis Motor220V | GCE0940150P0116 | |
| 206 | VD4/P 12.06.25 P150 | CDX6081206R2501 | |
| 207 | VD4/P 12.06.25 P210 | CDX6081206R2502 | |
| 208 | VD4/P 12.06.32 P150 | CDX6081206R3201 | |
| 209 | VD4/P 12.06.32 P210 | CDX6081206R3202 | |
| 210 | VD4/P 12.12.25 P150 | CDX6081212R2501 | |
| 211 | VD4/P 12.12.25 P210 | CDX6081212R2502 | |
| 212 | VD4/P 12.12.32 P150 | CDX6081212R3201 | |
| 213 | VD4/P 12.12.32 P210 | CDX6081212R3202 | |
| 214 | VD4/W 12.12.40 P210 | CDX6081212R4005 | |
| 215 | VD4/P 12.12.40 P210 | CDX6081212R4001 | |
| 216 | VD4/P 12.12.40 P275 | CDX6081212R4002 | |
| 217 | VD4/P 12.16.25 P210 | CDX6081216R2501 | |
| 218 | VD4/P 12.16.25 P275 | CDX6081216R2502 | |
| 219 | VD4/P 12.16.32 P210 | CDX6081216R3201 | |
| 220 | VD4/P 12.16.32 P275 | CDX6081216R3202 | |
| 221 | VD4/P 12.16.40 P210 | CDX6081216R4001 | |
| 222 | VD4/P 12.16.40 P275 | CDX6081216R4002 | |
| 223 | VD4/P 12.20.25 P210 | CDX6081220R2501 | |
| 224 | VD4/P 12.20.25 P275 | CDX6081220R2502 | |
| 225 | VD4/P 12.20.32 P210 | CDX6081220R3201 | |
| 226 | VD4/P 12.20.32 P275 | CDX6081220R3202 | |
| 227 | VD4/P 12.20.40 P210 | CDX6081220R4001 | |
| 228 | VD4/P 12.20.40 P275 | CDX6081220R4002 | |
| 229 | VD4/P 12.25.25 P275 | CDX6081225R2502 | |
| 230 | VD4/P 12.25.32 P275 | CDX6081225R3202 | |
| 231 | VD4/P 12.25.40 P275 | CDX6081225R4002 | |
| 232 | VD4/P 12.32.25 P275 | CDX6081232R2502 | |
| 233 | VD4/P 12.32.32 P275 | CDX6081232R3202 | |
| 234 | VD4/P 12.32.40 P275 | CDX6081232R4002 | |
| 235 | VD4/P 12.40*.25 P275 | CDX6081240R2502 | |
| 236 | VD4/P 12.40*.32 P275 | CDX6081240R3202 | |
| 237 | VD4/P 12.40*.40 P275 | CDX6081240R4002 | |
| 238 | EL2 Operating Mechanism | 510507804 | |
| 239 | EL3 Operating Mechanism | 510507805 | |
| 240 | Shunt Trip Release 24V DC | 1VCR004289G0001 | |
| 241 | Shunt Trip ReleaseMO1 24V DC | 1VCR004289G0001 | |
| 242 | Shunt Trip ReleaseMO1 30V DC | 1VCR004289G0002 | |
| 243 | Shunt Trip ReleaseMO1 48V DC | 1VCR004289G0003 | |
| 244 | Shunt Trip ReleaseMO1 60V DC | 1VCR004289G0004 | |
| 245 | Shunt Trip ReleaseMO1 110-132V DC | 1VCR004289G0005 | |
| 246 | Shunt Trip ReleaseMO1 220-250V DC | 1VCR004289G0007 | |
| 247 | Second Shunt Trip ReleaseMO2 24V DC | 1VCR002988G0001 | |
| 248 | Second Shunt Trip ReleaseMO2 30V DC | 1VCR002988G0002 | |
| 249 | Second Shunt Trip ReleaseMO2 48V DC | 1VCR002988G0003 | |
| 250 | Second Shunt Trip ReleaseMO2 60V DC | 1VCR002988G0004 | |
| 251 | Second Shunt Trip ReleaseMO2 110-127AC | 1VCR002988G0005 | |
| 252 | Second Shunt Trip ReleaseMO2 220/250AC 220/250DC | 1VCR002988G0007 | |
| 253 | Closing ReleaseMC 24VDC | 1VCR004291G0001 | |
| 254 | Closing ReleaseMC 30VDC | 1VCR004291G0002 | |
| 255 | Closing ReleaseMC 48VDC | 1VCR004291G0003 | |
| 256 | Closing ReleaseMC 60VDC | 1VCR004291G0004 | |
| 257 | Closing ReleaseMC 110-127V AC | 1VCR004291G0005 | |
| 258 | Closing ReleaseMC 220-250V DC/AC | 1VCR004291G0007 | |
| 259 | Spring Charging MotorMS 24-30V DC | 49527 | |
| 260 | Spring Charging MotorMS 48-60V DC | 49536 | |
| 261 | Spring Charging MotorMS 110-130V DC/AC | 49537 | |
| 262 | Spring Charging MotorMS 220-250V DC | 49552 | |
| 263 | Undervoltage ReleaseMU 24V DC | 1VCR004290G0001 | |
| 264 | Undervoltage ReleaseMU 30V DC | 1VCR004290G0002 | |
| 265 | Undervoltage ReleaseMU 48V DC/AC | 1VCR004290G0003 | |
| 266 | Undervoltage ReleaseMU 60V DC/AC | 1VCR004290G0004 | |
| 267 | Undervoltage ReleaseMU 110-130V | CDXN010001R2389 | |
| 268 | Undervoltage ReleaseMU 220-250V | CDXN010001R2390 | |
| 269 | Undervoltage Release(Bracket) | 1VCR002352G0001 | |
| 270 | Undervoltage Release(Assembly) | CDX5000146R0001 | |
| 271 | Electrical Time Delay Device 110…127V | 702244804 | |
| 272 | Electrical Time Delay Device 220…250V | 702244805 | |
| 273 | Closing Interlock SolenoidRL1 24V | 1VCR003131G0001 | |
| 274 | Closing Interlock SolenoidRL1 30V | 1VCR003131G0002 | |
| 275 | Closing Interlock SolenoidRL1 48V | 1VCR003131G0003 | |
| 276 | Closing Interlock SolenoidRL1 110V | 1VCR003131G0005 | |
| 277 | Closing Interlock SolenoidRL1 220V | 1VCR003131G0007 | |
| 278 | Truck Position Auxiliary Contacts [S8][S9][-BT1][-BT2] | GCE7002397R0119 | |
| 279 | Auxiliary Contacts 3O+2C | GCE7109399R0121 | |
| 280 | Auxiliary Contacts 2O+3C | GCE7109399R0122 | |
| 281 | 1250A …31.5KA Circuit Breaker Contacts | 500595812 | |
| 282 | 1250A ,40KA Circuit Breaker Contacts | 500595811 | |
| 283 | Tulip Contacts(1600A、2000A) | 509414801 | |
| 284 | RL2 ASSEMBLY UNIT IN KIT(220V) | CDX5000146R0007 | |
| 285 | New VD4 Open Position Round Lock (3 Locks, 2 Keys) | 510686802 | |
| 286 | Spring Charging Signal Contact(BS2) | CDXN010030P0002 | |
| 287 | Spring Charging Signal Contact(-BS2) | CDXN010014R2309 | |
| 288 | Electrical Trip Signal Sliding Contact(BB4) | 1VCR006534G0001 | |
| 289 | Cast Resin Vacuum Interrupter Assembly(2406-25、2412-25) | GCE7004730R0105 | |
| 290 | Cast Resin Vacuum Interrupter Assembly(2416-25、2420-25、2425-25) | GCE7005757R0130 | |
| 291 | Contact Arm630A、1250A | CDX5000097R0008 | |
| 292 | Contact Arm Insulating Sleeve1600-2000A、2500A | CDXN010018R2323 | |
| 293 | Contact Arm Assembly | CDXN010018R2305 | |
| 294 | Opening Damper | 510445803 | |
| 295 | New Circuit Breaker Truck Chassis(T650) | CDX5000067R0001 | |
| 296 | New Circuit Breaker Truck Chassis(T800) | CDX5000067R0002 | |
| 297 | New Circuit Breaker Truck Chassis(T1000) | CDX5000067R0003 | |
| 298 | T800 Circuit Breaker Truck Chassis with BT1/BT2 | CDXN010003R2305 | |
| 299 | T800 Circuit Breaker Truck Chassis with BT1/BT2 (Low Smoke Zero Halogen, LSZH) | CDXN010003R2308 | |
| 300 | Motor Truck Assembly T800 WITH BT1/BT2 | CDX5000387R0002 | |
| 301 | New Front Panel(650) | 1VCR018955G0001 | |
| 302 | New Front Panel(800) | 1VCR018955G0002 | |
| 303 | New Front Panel(1000) | 1VCR018955G0003 | |
| 304 | Vmax Circuit Breaker Truck Chassis1250A/630A | CDXN010001R3001 | |
| 305 | Vmax Circuit Breaker Truck Chassis2000A/PT底盘车 | CDXN010001R3008 | |
| 306 | Duckbill Contact | 1VCR002895G0001 | |
| 307 | Tulip Contacts(1600A、2000A) | 1VCR016395G0001 | |
| 308 | Insulating Partition | 1VCR004881F0001 | |
| 309 | Insulating Rod | 1VCR003593G0001 | |
| 310 | Operating Rod Bolt | 1VCR016495F0001 | |
| 311 | VC Closing Coil 110-250V DC/AC | UXAB309499062 | |
| 312 | VC Opening Coil 110V DC/AC | UXAB309499183 | |
| 313 | VC Opening Coil 220V DC/AC | UXAB309499184 | |
| 314 | VC Interlocking Solenoid 220V | 505934/907 | |
| 315 | VC Interlocking Solenoid 110V | 505934/905 | |
| 316 | VC(V7)Power Supply Module 110-250V DC/AC | UXAB309499012 | |
| 317 | V7/ZVC Closing Coil Y3 | OOM-00910 | |
| 318 | V7/ZVC Opening Coil Y2 ,110-130V DC | OOM-00909 | |
| 319 | VSC Tulip Contact Fingers | 505715802 | |
| 320 | VSC Contact Finger Assembly | 505715803 | |
| 321 | ZVC Truck Power Supply Module (100-250V AC/DC) | 6259003B | |
| 322 | VSC Power Supply Module 220-250V | 1VCR000993G0001 | |
| 323 | VSC Power Supply Module 110-130V | 1VCR000993G0002 | |
| 324 | Power Board Protection Module | CDXN010001R2632 | |
| 325 | DCO VSC Truck Chassis | CDXN010001R2605 | |
| 326 | SCO VSC Truck Chassis | CDXN010001R2606 | |
| 327 | VSC Motorized Truck Chassis Assembly(带BT1/BT2) | CDXN010001R2607 | |
| 328 | Status Auxiliary Contact BlockBB1 | GCE7109399R0124 | |
| 329 | Status Auxiliary Contact BlockBB2 | GCE7109399R0119 | |
| 330 | Truck Chassis Auxiliary Contact Block[BT1,BT2] | 162775001 | |
| 331 | Auxiliary Contact BlockBT3 | CDXN010001R2602 | |
| 332 | Earthing Switch / Truck Interlocking Solenoid 24V DC/AC | GCE9401766P0101 | |
| 333 | Fuse Short-Circuit Copper Bar | 505220801 | |
| 334 | Mechanical Operation Counter (Fixed Type) | 1VCR003969G0001 | |
| 335 | Electronic Operation Counter (Truck Type) | 1VCR008427G0001 | |
| 336 | Fuse Adapter Assembly (including 3-phase Adapter and DIN Standard Fuse Holder K29MM with Retaining Ring) | 281312904 | |
| 337 | Fuse Adapter Assembly (including 3-phase Adapter and DIN Standard Fuse Holder K192MM with Retaining Ring) | 281312905 | |
| 338 | Single-phase Fuse Adapter (DIN Standard Fuse Holder K29MM) | 281043004 | |
| 339 | Single-phase Fuse Adapter (DIN Standard Fuse Holder K192MM) | 281043005 | |
| 340 | Fuse Adapter Retaining Ring (Single-phase DIN Standard Type) | 15881 | |
| 341 | Single-phase Fuse Adapter (BBS Standard Fuse Holder K454MM) | 506685801 | |
| 342 | VSC Emergency Opening Handle | 1VCR011795G0001 | |
| 343 | ZVC Emergency Opening Handle | 1VCR019950G0001 | |
| 344 | Connecting Shaft (Fixed Part) | 510651001 | |
| 345 | Fuse Replacement Tool (DIN Standard Fuse) | 506332801 | |
| 346 | ZVC Earthing Switch | 6200500 | |
| 347 | Test Aviation Plug – 6200658 | ACC-ZVC-023 | |
| 348 | Emergency Opening Operating Rod | ACC-ZVC-022 | |
| 349 | Energy Storage Capacitor | 1VCR004851F0001 | |
| 350 | VSC Front Panel | 1VCR009369F0001 | |
| 351 | Fuse Clip | 1VCR008523G0001 | |
| 352 | Fixed VSC Insulating Sleeve | CDXN010001R2624 | |
| 353 | VSC Coil Assembly | 510636801 | |
| 354 | Surge Arrester MWD04, Un=5kV | SAA-MWD04 | |
| 355 | Surge Arrester MWD07, Un=8.7kV | SAA-MWD07 | |
| 356 | Surge Arrester MWD08, Un=10kV | SAA-MWD08 | |
| 357 | Surge Arrester MWD12,Un=15kV | SAA-MWD12 | |
| 358 | Surge Arrester MWD14, Un=17.5kV | SAA-MWD14 | |
| 359 | Surge Arrester MWD15, Un=18.8kV | SAA-MWD15 | |
| 360 | YH5WZ2-17/45 Arrester | SAY-OT-YH5WZ2-17 | |
| 361 | YH5WZ2-10/27 Arrester | SAY-OTYH5WZ2-10/27 | |
| 362 | YH5WZ2-9/24.3 Arrester | SAY-OTYH5WZ29/24.3 | |
| 363 | YH5WD6-8/18.7 Arrester | SAS-YH5WD6-8/18.7 | |
| 364 | YH5WR6-10/27 Arrester | SAS-YH5WR6-10/27 | |
| 365 | YH5WZ6-10/27 Arrester | SAS-YH5WZ6-10/27 | |
| 366 | YH5WZ6-17/45 Arrester | SAS-YH5WZ6-17/45 | |
| 367 | YH2.5WD2-13.5/31 Arrester | SAY-YH2.5WD2-13.5 | |
| 368 | YH2.5WD2-8/18.7 Arrester | SAY-YH2.5WD2-8 | |
| 369 | YH5WD2-13.5/31 Arrester | SAY-YH5WD2-13.5/31 | |
