- Mobile:+86 18717807449
- Email: lewis@smktek.com
- WhatsApp:+86 18717807449
SKF Bearing
PRODUCT CATEGORIES
CONTACT SMK
- Mobile:+86 18717807449
- WhatsApp:+86 18717807449
- Email:lewis@smktek.com
| No. | Part Name | Part Number |
| 1 | SKF Bearing | NU|2328|ECMA/C3 |
| 2 | QJ|328|N2MA/C3 | |
| 3 | NU217ECM | |
| 4 | 22238CC/C3W33 | |
| 5 | 30210 | |
| 6 | NU252 | |
| 7 | 22320E | |
| 8 | 1218ETN9 | |
| 9 | 16006 | |
| 10 | 33015 | |
| 11 | 32212 | |
| 12 | 32008X | |
| 13 | 30220 | |
| 14 | NUKR40A | |
| 15 | NKI75/35 | |
| 16 | IR75*85*54 | |
| 17 | NK85/35 | |
| 18 | 24015CC/C3S3W33 | |
| 19 | NU2236ECML/C3 | |
| 20 | NU2334ECML/C3 | |
| 21 | 23068CC/C3W33 | |
| 22 | 24068CC/C3W33 | |
| 23 | 33215 | |
| 24 | 6006 | |
| 25 | 1210 | |
| 26 | 32232 | |
| 27 | 23034CCK/W33 | |
| 28 | H3024 | |
| 29 | 23024CCK/W33 | |
| 30 | 32028X | |
| 31 | 32022X/DF(Φ110*Φ170*76) | |
| 32 | NU1032ML | |
| 33 | 24060CC/C3W33 | |
| 34 | NU234ECM/C3 | |
| 35 | 6311/C3 | |
| 36 | NUP316 ECM | |
| 37 | 6321/C3 | |
| 38 | 6311-2Z | |
| 39 | 7211BECBM | |
| 40 | 6214-2RS1 | |
| 41 | 24148CC/W3 | |
| 42 | NUP2215ECML | |
| 43 | NU1040ML | |
| 44 | 30220/DF | |
| 45 | 32028X/DF|140*210*90 | |
| 46 | 6011-2RS1 | |
| 47 | 6014-2RS1 | |
| 48 | NU230ECM/C3 | |
| 49 | 30238 | |
| 50 | NUP316ECM | |
| 51 | H322 | |
| 52 | H3130 | |
| 53 | 7315BECBM | |
| 54 | 7219ACD/P5ADBA | |
| 55 | 6326/C3 | |
| 56 | 6319 | |
| 57 | 6224 | |
| 58 | 6216 | |
| 59 | 6000-2RS | |
| 60 | 33122 | |
| 61 | 32306 | |
| 62 | 32224 | |
| 63 | 32226 | |
| 64 | 32024 | |
| 65 | 30308 | |
| 66 | 33109 | |
| 67 | 2307EM | |
| 68 | NU244ECM | |
| 69 | NA69/28 | |
| 70 | 7220BECBM | |
| 71 | 6328 | |
| 72 | 6320/C3 | |
| 73 | 6316 | |
| 74 | 6313/2RS1 | |
| 75 | 6305 | |
| 76 | 6302 | |
| 77 | 625-2Z | |
| 78 | 6219 | |
| 79 | 6210 | |
| 80 | 6209 | |
| 81 | 6207 | |
| 82 | 6205 | |
| 83 | 6204 | |
| 84 | 61844 | |
| 85 | 6038M | |
| 86 | 6002 | |
| 87 | 51205 | |
| 88 | 51126 | |
| 89 | 32308 | |
| 90 | 30204 | |
| 91 | 23140CC/C3W33 | |
| 92 | 22330CCJA/W33VA405 | |
| 93 | 22215E | |
| 94 | 32022X/QDF(φ110xφ170×76) | |
| 95 | N318ECM/C3 | |
| 96 | 6321/C3 | |
| 97 | 6212|2Z | |
| 98 | 2316M | |
| 99 | 6228/C3 | |
| 100 | NU220ECM/C3 | |
| 101 | 6324 | |
| 102 | 6213-2ZNR | |
| 103 | SRV|NJ|409 | |
| 104 | SRV|NJ|408 | |
| 105 | SRV|NJ|407 | |
| 106 | SRV|NJ|406 | |
| 107 | NUTR25A | |
| 108 | NUP2215ECJ | |
| 109 | NU332ECM/C3 | |
| 110 | NU324ECM | |
| 111 | NU322ECM/C3 | |
| 112 | NU244ECML/C3 | |
| 113 | NU240ECM/C3 | |
| 114 | NU238ECM | |
| 115 | NU238|ECM/C3 | |
| 116 | NU236ECM | |
| 117 | NU234ECM | |
| 118 | NU2328ECML | |
| 119 | NU226ECM | |
| 120 | NU222ECM | |
| 121 | NU222|ECM/C3 | |
| 122 | NU2216ECM | |
| 123 | NU220ECM | |
| 124 | NU220|ECM/C3 | |
| 125 | NU1034ML/C3 | |
| 126 | NU1032ML | |
| 127 | NU1028M/C3 | |
| 128 | NU|330|ECM | |
| 129 | NU|326|ECM | |
| 130 | NU|326|ECJ/C3 | |
| 131 | NU|326|ECJ | |
| 132 | NU|322ECM/C3 | |
| 133 | NU|244|ECM/C3 | |
| 134 | NU|240ECM/C3 | |
| 135 | NU|240|ECM | |
| 136 | NU|236ECM/C3 | |
| 137 | NU|234|ECM/C3 | |
| 138 | NU|2332|ECML/C3 | |
| 139 | NU|2328|ECML | |
| 140 | NU|230|ECJ | |
| 141 | NU|224|ECM | |
| 142 | NU|222|ECM | |
| 143 | NU|2217|ECP | |
| 144 | NU|2217|ECM | |
| 145 | NU|2215|EC | |
| 146 | NU|2214|ECJ | |
| 147 | NN3036|K/SPW33 | |
| 148 | NN|3040|K/SPW33 | |
| 149 | NN|3032|K/SPW33 | |
| 150 | NKXR50Z | |
| 151 | NJ309ECJ/C3 | |
| 152 | NJ|328|ECJ/C3 | |
| 153 | NJ|2309|ECML/C3 | |
| 154 | NA4902 | |
| 155 | N|224|ECM | |
| 156 | GE|110|ES | |
| 157 | 81107|TN | |
| 158 | 7317|BECBM | |
| 159 | 7311BEP | |
| 160 | 7307|BECBM | |
| 161 | 7222|BECBM | |
| 162 | 7211BECBM | |
| 163 | 7209|BECBM | |
| 164 | 7013|ACD/P4A | |
| 165 | 6409 | |
| 166 | 6407 | |
| 167 | 6336M | |
| 168 | 6336|M/C3 | |
| 169 | 6334M | |
| 170 | 6332/C3 | |
| 171 | 6328M/C3 | |
| 172 | 6328M | |
| 173 | 6326M/C3 | |
| 174 | 6326M | |
| 175 | 6324/C3 | |
| 176 | 6322/C3 | |
| 177 | 6322 | |
| 178 | 6321 | |
| 179 | 6320M/C3 | |
| 180 | 6319-2RS1 | |
| 181 | 6319/C3Z1 | |
| 182 | 6319/C3 | |
| 183 | 6317-2Z | |
| 184 | 6317-2RS1 | |
| 185 | 6317 | |
| 186 | 6316|M/C3 | |
| 187 | 6315 | |
| 188 | 6314 | |
| 189 | 6313|2Z | |
| 190 | 6313 | |
| 191 | 6312-2Z | |
| 192 | 63112Z/C3 | |
| 193 | 6311-2Z | |
| 194 | 6311 | |
| 195 | 6309-2Z | |
| 196 | 6309-2RS1 | |
| 197 | 6309 | |
| 198 | 6308-2Z | |
| 199 | 6308-2RS1/C3 | |
| 200 | 6308-2RS1 | |
| 201 | 6307-2RS1 | |
| 202 | 6306-2Z | |
| 203 | 6306-2RS1 | |
| 204 | 6306 | |
| 205 | 6304-2Z | |
| 206 | 6302-2Z | |
| 207 | 6302-2RSH | |
| 208 | 6301-2Z | |
| 209 | 6301-2RSH | |
| 210 | 6244|M/C3 | |
| 211 | 6244|M | |
| 212 | 624-2Z | |
| 213 | 6240M/C3 | |
| 214 | 6238M | |
| 215 | 6238|M/C3 | |
| 216 | 6238 | |
| 217 | 6236|M/C3 | |
| 218 | 6236|M | |
| 219 | 6234M | |
| 220 | 6234/C3 | |
| 221 | 6228 | |
| 222 | 6226/C3 | |
| 223 | 6226 | |
| 224 | 6224/C3 | |
| 225 | 6222/C3 | |
| 226 | 6219/C3 | |
| 227 | 6218/C3 | |
| 228 | 6216/C3 | |
| 229 | 6215-2RS1 | |
| 230 | 6212/C3 | |
| 231 | 6212 | |
| 232 | 6211-2RS1 | |
| 233 | 6210-2RS1 | |
| 234 | 6209-2Z | |
| 235 | 6209-2RS1 | |
| 236 | 6208-2Z | |
| 237 | 6208-2RS1 | |
| 238 | 6208 | |
| 239 | 6207-2RS1 | |
| 240 | 6206-2Z | |
| 241 | 6205-2Z | |
| 242 | 6205-2RSH | |
| 243 | 6204-2RSH | |
| 244 | 6203-2Z | |
| 245 | 6202-2Z | |
| 246 | 6201-2Z | |
| 247 | 6201-2RSH | |
| 248 | 6200-2Z | |
| 249 | 6200-2RSH | |
| 250 | 61884MA/C3 | |
| 251 | 6036M/C3 | |
| 252 | 6036M | |
| 253 | 6032 | |
| 254 | 6030/C3 | |
| 255 | 6030 | |
| 256 | 6028 | |
| 257 | 6026-2RS | |
| 258 | 6016-2Z | |
| 259 | 6011-2RS1 | |
| 260 | 6010-2RS1 | |
| 261 | 6008-2RS1 | |
| 262 | 6006-2RS1 | |
| 263 | 6005-2RSH | |
| 264 | 6004-2Z | |
| 265 | 6003-2RSH | |
| 266 | 33205 | |
| 267 | 3318A | |
| 268 | 32960 | |
| 269 | 32314 | |
| 270 | 32309 | |
| 271 | 32307J2/Q | |
| 272 | 32236 | |
| 273 | 32236 | |
| 274 | 32234 | |
| 275 | 32232 | |
| 276 | 32230 | |
| 277 | 32230/DF | |
| 278 | 32230 | |
| 279 | 32228 | |
| 280 | 32224 | |
| 281 | 32209 | |
| 282 | 32052X | |
| 283 | 32048X | |
| 284 | 32040X | |
| 285 | 32040|X/DF | |
| 286 | 32038X | |
| 287 | 32036X | |
| 288 | 32034X | |
| 289 | 3202|A-2RS1TN9/MT33 | |
| 290 | 31330X | |
| 291 | 31330X | |
| 292 | 31330|X | |
| 293 | 31328 | |
| 294 | 30326 | |
| 295 | 30322 | |
| 296 | 30312 | |
| 297 | 30304 | |
| 298 | 30240 | |
| 299 | 30236 | |
| 300 | 30234 | |
| 301 | 30228 | |
| 302 | 30215 | |
| 303 | 30212 | |
| 304 | 30208 | |
| 305 | 30206 | |
| 306 | 30203 | |
| 307 | 24172|ECCJ/W33 | |
| 308 | 24152CC/W33 | |
| 309 | 24138CC/W33 | |
| 310 | 24126CC/W33 | |
| 311 | 24124CC/W33 | |
| 312 | 24124CC/C2W33 | |
| 313 | 24064CC/W33 | |
| 314 | 24064CC/C3W33 | |
| 315 | 24056CC/W33 | |
| 316 | 24048|CC/W33 | |
| 317 | 24044|CC/W33 | |
| 318 | 24040CC/W33 | |
| 319 | 24036CC/C2W33 | |
| 320 | 24028|CC/C3W33 | |
| 321 | 23964CC/W33 | |
| 322 | 23244CC/W33 | |
| 323 | 23240CC/W33 | |
| 324 | 23238CC/W33 | |
| 325 | 23236CC/W33 | |
| 326 | 23232|CC/W33 | |
| 327 | 23230CC/W33 | |
| 328 | 23228CC/C3W33 | |
| 329 | 23172CC/C3W33 | |
| 330 | 23164CC/C3W33 | |
| 331 | 23160CC/W33 | |
| 332 | 23148CC/W33 | |
| 333 | 23144CC/W33 | |
| 334 | 23136CC/W33 | |
| 335 | 23134CC/W33 | |
| 336 | 23130CC/W33 | |
| 337 | 23128CC/C3W33 | |
| 338 | 23124CC/W33 | |
| 339 | 23122CC/W33 | |
| 340 | 23064CC/W33 | |
| 341 | 23064CC/C3W33 | |
| 342 | 23060CC/W33 | |
| 343 | 23056CC/W33 | |
| 344 | 23052CC/W33 | |
| 345 | 23048CC/W33 | |
| 346 | 23044CC/C3W33 | |
| 347 | 23044|CC/W33 | |
| 348 | 23040CC/W33 | |
| 349 | 23040CC/W33 | |
| 350 | 23036CC/C3W33 | |
| 351 | 23032CC/C3W33 | |
| 352 | 23030CC/W33 | |
| 353 | 22336CC/W33 | |
| 354 | 22336|CC/C3W33 | |
| 355 | 22330|CC/C3W33 | |
| 356 | 22328CC/W33 | |
| 357 | 22328|CC/C3W33 | |
| 358 | 22326|CC/W33 | |
| 359 | 22322|E/C3 | |
| 360 | 22320E/C3 | |
| 361 | 22320|E | |
| 362 | 22319EK | |
| 363 | 22316E | |
| 364 | 22309|E/C3 | |
| 365 | 22236CC/W33 | |
| 366 | 22230CCK/W33 | |
| 367 | 22230CC/W33/C3 | |
| 368 | 22228CC/W33/C3 | |
| 369 | 22226|E | |
| 370 | 22224E | |
| 371 | 22224E | |
| 372 | 22224|EK | |
| 373 | 22222EK/C3 | |
| 374 | 22222EK | |
| 375 | 22222|EK/C3 | |
| 376 | 22219E | |
| 377 | 22214E | |
| 378 | 22214|E | |
| 379 | 22212|E | |
| 380 | 21312EK | |
| 381 | 1208 | |
| 382 | 6324 | |
| 383 | 22332CC/W33 | |
| 384 | 31315 | |
| 385 | 32030X | |
| 386 | 6212 2RS1 | |
| 387 | 23024CC/W33 | |
| 388 | NU1040ML/C3 | |
| 389 | 23940CC/W33 | |
| 390 | 23972CC/W33 | |
| 391 | 6206 2RS1 | |
| 392 | GEH40ES-2RS | |
| 393 | 23140CC/W33 | |
| 394 | 2317KM | |
| 395 | 22332CC/C3W33 | |
| 396 | 23120CC/W33 | |
| 397 | 24030CC/W33 | |
| 398 | 22326CC/C3W33 | |
| 399 | 3316A | |
| 400 | 32317/VA0213 | |
| 401 | 23952CC/C3W33 | |
| 402 | 23152CC/W33 | |
| 403 | NU2316ECML/C3 | |
| 404 | 22332CC/C3W33 | |
| 405 | 23120CC/W33 | |
| 406 | 24030CC/W33 | |
| 407 | 22326CC/C3W33 | |
| 408 | 3204A-2RS1 | |
| 409 | Spherical Plain Bearing | GE25ES |
| 410 | GE20ES | |
| 411 | GE17ES | |
| 412 | Spherical Roller Bearing with H 315 Adapter Sleeve | 22215EK+H315 |
| 413 | Single-Row Angular Contact Ball Bearing | 7304BECBM(Φ20*Φ52*15|SKF |
| 414 | Left-Hand Thread Rod End Spherical Plain Bearing | SAL17ES|SKF |
| 415 | SA17ES|SKF | |
| 416 | Needle Roller Bearing Inner Ring | IR|75*85*54|SKF |
| 417 | Needle Roller Bearing | NKI|75/35|75*105*35 |
| 418 | Spherical Roller Bearing with H 3130 Adapter Sleeve | 22230CCK/W33-H3130 |
| 419 | Lock Nut | SKF|KM24 |
| 420 | Cylindrical Roller Bearing | SKF|NU224ECM |
| 421 | NU326ECM | |
| 422 | Deep Groove Ball Bearing | 6234M |
| 423 | Spherical Roller Bearing with H 3024 Adapter Sleeve | 23024|CCK/W33+H|3024 |
| 424 | Tapered Roller Bearing | 32008X |
M90-160KW VSD Frequency conversion oil-flooded rotary screw air compressors
| Model | Power(kw) | Air Flow(m3/min) | Voltage(V) | Frequency(Hz) | Pressure(bar) | Cotroller |
| M90VSD-A | 90 | 5.5-17.1 | 380 | 50 | 7-10 | KT |
| M90VSD-W | 90 | 5.5-17.1 | 380 | 50 | 7-10 | KT |
| M110VSD-A | 110 | 7.0-20.5 | 380 | 50 | 7-10 | KT |
| M110VSD-W | 110 | 7.0-20.5 | 380 | 50 | 7-10 | KT |
| M132VSD-A | 132 | 8.29-24.1 | 380 | 50 | 7-10 | KT |
| M132VSD-W | 132 | 8.29-24.1 | 380 | 50 | 7-10 | KT |
| M160VSD-A | 160 | 9.9-29.2 | 380 | 50 | 7-10 | KT |
| M160VSD-W | 160 | 9.9-29.2 | 380 | 50 | 7-10 | KT |

